仏滅
2027年10月のカレンダー(六曜・選日)
10月の大安は6日で、そのうち土日祝に当たるのは2日です。前月は1日、翌月は2日です。
一粒万倍日は5日あり、土日祝に当たるのは3日、大安と重なるのは1日です。
天赦日はありません。
不成就日は3日あります。
10月のカレンダー
日
月
火
水
木
金
土
セルには天赦日・一粒万倍日・寅の日・己巳の日・不成就日を表示しています。そのほかの選日は下の一覧にあります。
吉日とされる暦注が多く重なる日
不成就日を除き、天赦日・一粒万倍日・寅の日・己巳の日・大安などの重なりが多い日です。
| 日付 | 六曜 | 選日 |
|---|---|---|
| 10月2日(土) | 大安 | 寅の日三隣亡 |
| 10月3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月9日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月14日(木) | 大安 | 寅の日 |
| 10月18日(月) | 先負 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月30日(土) | 大安 | 一粒万倍日三隣亡 |
10月の日ごとの暦
| 日付 | 六曜 | 選日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(金) | 仏滅 | ||
| 10月2日(土) | 大安 | 寅の日三隣亡 | |
| 10月3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 10月4日(月) | 先勝 | ||
| 10月5日(火) | 友引 | 巳の日 | |
| 10月6日(水) | 先負 | ||
| 10月7日(木) | 仏滅 | ||
| 10月8日(金) | 大安 | 不成就日 | 寒露 |
| 10月9日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 10月10日(日) | 先勝 | 戌の日 | |
| 10月11日(月) | 友引 | スポーツの日 | |
| 10月12日(火) | 先負 | 甲子の日 | |
| 10月13日(水) | 仏滅 | ||
| 10月14日(木) | 大安 | 寅の日 | |
| 10月15日(金) | 赤口 | ||
| 10月16日(土) | 先勝 | 不成就日 | |
| 10月17日(日) | 友引 | 巳の日己巳の日 | |
| 10月18日(月) | 先負 | 一粒万倍日三隣亡 | |
| 10月19日(火) | 仏滅 | ||
| 10月20日(水) | 大安 | ||
| 10月21日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 | 秋の土用 |
| 10月22日(金) | 先勝 | 戌の日 | |
| 10月23日(土) | 友引 | ||
| 10月24日(日) | 先負 | 不成就日 | 霜降 |
| 10月25日(月) | 仏滅 | ||
| 10月26日(火) | 大安 | 寅の日 | |
| 10月27日(水) | 赤口 | ||
| 10月28日(木) | 先勝 | ||
| 10月29日(金) | 仏滅 | 巳の日 | |
| 10月30日(土) | 大安 | 一粒万倍日三隣亡 | |
| 10月31日(日) | 赤口 |
10月の二十四節気・雑節
- 10月8日(金):寒露(21:16)
- 10月21日(木):秋の土用
- 10月24日(日):霜降(00:32)