友引
2027年4月のカレンダー(六曜・選日)
4月の大安は5日で、そのうち土日祝に当たるのは1日です。前月は1日、翌月は1日です。
一粒万倍日は5日あり、土日祝に当たるのは1日、大安と重なるのは2日です。
天赦日が1日あります。
不成就日は4日あります。
4月のカレンダー
日
月
火
水
木
金
土
セルには天赦日・一粒万倍日・寅の日・己巳の日・不成就日を表示しています。そのほかの選日は下の一覧にあります。
吉日とされる暦注が多く重なる日
不成就日を除き、天赦日・一粒万倍日・寅の日・己巳の日・大安などの重なりが多い日です。
| 日付 | 六曜 | 選日 |
|---|---|---|
| 4月6日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4月18日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 4月27日(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 4月29日(木)・昭和の日 | 先勝 | 天赦日寅の日 |
| 4月30日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
4月の日ごとの暦
| 日付 | 六曜 | 選日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(木) | 友引 | 戌の日 | |
| 4月2日(金) | 先負 | 不成就日 | |
| 4月3日(土) | 仏滅 | ||
| 4月4日(日) | 大安 | ||
| 4月5日(月) | 赤口 | 寅の日 | 清明 |
| 4月6日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 4月7日(水) | 先負 | 不成就日 | |
| 4月8日(木) | 仏滅 | 巳の日 | |
| 4月9日(金) | 大安 | 三隣亡 | |
| 4月10日(土) | 赤口 | ||
| 4月11日(日) | 先勝 | ||
| 4月12日(月) | 友引 | ||
| 4月13日(火) | 先負 | 戌の日 | |
| 4月14日(水) | 仏滅 | ||
| 4月15日(木) | 大安 | 一粒万倍日甲子の日不成就日 | |
| 4月16日(金) | 赤口 | ||
| 4月17日(土) | 先勝 | 寅の日 | 春の土用 |
| 4月18日(日) | 友引 | 一粒万倍日 | |
| 4月19日(月) | 先負 | ||
| 4月20日(火) | 仏滅 | 巳の日己巳の日 | 穀雨 |
| 4月21日(水) | 大安 | 三隣亡 | |
| 4月22日(木) | 赤口 | ||
| 4月23日(金) | 先勝 | 不成就日 | |
| 4月24日(土) | 友引 | ||
| 4月25日(日) | 先負 | 戌の日 | |
| 4月26日(月) | 仏滅 | ||
| 4月27日(火) | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 4月28日(水) | 赤口 | ||
| 4月29日(木) | 先勝 | 天赦日寅の日 | 昭和の日 |
| 4月30日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
4月の二十四節気・雑節
- 4月5日(月):清明(09:17)
- 4月17日(土):春の土用
- 4月20日(火):穀雨(16:17)